Какая средняя продолжительность жизни в россии
Перейти к содержимому

Какая средняя продолжительность жизни в россии

  • автор:

Росстат: продолжительность жизни в России увеличилась на рекордные 2,66 года

В 2022 г. ожидаемая продолжительность жизни выросла в России на рекордные с 1990-х гг. 2,66 года – до почти 73 лет, передает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Показатель по итогам прошлого года увеличился до 72,76 года, следует из данных Росстата. С начала пандемии коронавируса продолжительность жизни в стране снизижалась: на 1,8 года в 2020 г. и еще на 1,4 года – в 2021 г. В современной России продолжительность жизни никогда не росла более чем на 1,3 года: такие данные фиксировались в 2006 и 1996 гг., отмечает РБК.

По подсчетам издания на основе данных Росстата, рост по итогам прошлого года наблюдается во всех регионах страны, за исключением Ингушетии. В этом субъекте ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 2,15 года до 78,37 года. Заметнее всего показатель увеличился в Саратовской области (+3,79 года до 72,87), Татарстане (+3,65 года до 74,93), Москве (+3,64 года до 78,19), Рязанской (+3,59 года до 72,2) и Липецкой (+3,55 года до 72,13) областях.

В конце 2022 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года. По словам министра, показатели улучшились по сравнению с 2021 г. на 2,4 года.

В декабре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что снижение смертности в РФ фиксируется по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. Москва опередила российские показатели, здесь снижение смертности составило 25,5% за первые 10 месяцев, говорила она.

Летом 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.

Отвлекает реклама? С подпиской вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

Ведомости в Twitter

Ведомости в Telegram

Ведомости в Flipboard

Ведомости в Tenchat

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Продолжительность жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

29 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году выросла до 73,4 года.

Все значения ниже по России и по регионам представлены на основе данных Росстата в удобном формате: график и таблица.

  • Женщины: 77.77 лет
  • Мужчины: 67.57 лет
  • Оба пола: 72.73 лет

Таблица продолжительности жизни в России по регионам

Регион 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Адыгея 73.6 71.22 73.27 73.85 73.56 73.25 72.59 72.22 72.01 71.8 71.68 70.99 70 69.9 68.6 68.8 68.3 68.1 67.8 67.4 67.9 68.1 67.6
Алтай 68.47 67.86 69.15 70.29 70.59 71.15 70.13 68.44 67.76 67.34 66.8 65.4 65.7 65.7 65 64.3 62.4 60.4 61.1 60 60.7 61.7 62.8
Алтайский край 69.96 68.6 70.19 71.61 71.11 71.1 70.74 70.44 70.01 69.77 69.11 68.97 68.4 68.4 67.4 67.1 66.5 64.6 65.5 65.7 65.6 66.3 66.6
Амурская обл. 68.17 66.3 67.38 68.66 69.11 69.06 68.28 67.27 67 66.38 65.12 64.82 64.4 64.2 63.4 63.8 62.1 60.2 60.3 60.9 61.1 61.3 62.2
Архангельская обл. 70.93 69.6 71.39 72.3 72.09 71.96 70.8 70.7 70.2 70.27 69.71 68.84
Астраханская обл. 71.8 69.9 72.01 73.86 73.48 73.35 72.2 71.36 70.76 71.34 70.36 69.84 69.1 68.9 68.6 67.7 66.8 65.4 65.7 65.1 64.9 65 65.3
Башкортостан 72.98 69.49 70.36 72.64 72.06 71.73 71 70.08 69.76 69.63 69.32 69.04 68.9 69.1 68.1 67.9 67.5 66.6 66.3 66.1 66.1 66.6 66.7
Белгородская обл. 73.03 70.67 72.37 74.21 73.67 73.67 72.87 72.61 72.25 72.16 71.91 71.71 71.3 71.1 70.5 70.4 69.3 68.4 68.2 68 67.6 67.5 68.1
Брянская обл. 71.22 68.67 70.63 72.31 71.71 71.27 70.92 70.36 69.42 69.75 69.06 68.83 67.9 67.8 66.5 66.1 65.3 63.4 64.2 64.3 63.8 64.9 64.7
Бурятия 69.35 68.91 70.29 70.77 70.84 70.69 69.61 69.15 68.54 67.67 66.79 66.09 66.1 65.4 64.5 64.3 62.5 61 61.2 60.9 61.3 62 62.7
Владимирская обл. 70.8 68.11 70.03 71.87 71.23 71.15 70.28 69.82 69.25 69.13 68.6 68.08 67.1 66.6 65.8 65.6 64.7 63.5 63 62.7 62.2 63.1 63.4
Волгоградская обл. 73.24 69.96 71.98 74.07 73.47 73.54 72.49 71.98 71.62 71.42 70.99 70.5 69.7 69.5 69 68.9 67.9 67 66.9 66.2 66.3 66.1 66.4
Вологодская обл. 71.56 69.08 70.71 71.82 71.43 71.26 70.24 70.4 69.74 69.35 69.21 68.36 67.1 67.4 67 67.1 65.4 63.2 62.8 62.2 63.7 64.2 65.7
Воронежская обл. 72.45 69.49 71.91 73.63 73.15 73.03 72.08 71.67 70.82 70.89 70.84 70.41 69.5 69.4 68.3 67.9 67.5 66.5 66.3 66.1 65.9 66.2 66.5
Дагестан 78.22 76.59 76.43 79.1 78.69 77.79 77.23 76.39 75.83 75.63 74.9 74.26 73.9 73.7 74.1 74 73.2 73.1 72.6 72.3 71.9 71.9 71
Еврейская АО 67.7 66.12 67.5 68.08 68.6 68.83 65.88 65.04 65.2 64.94 64.14 63.35 63.7 63 62.4 61.7 61.1 59.2 59.3 60.6 60.6 61.6 61.8
Забайкальский край 67.75 66.82 68.23 68.88 68.99 69.64 68.33 67.34 67.38 67.11 66.24 65.75 64.8 64.8 63.9 63.1 61.5 59.3 59.4 59.7 59.8 60.3 61.5
Ивановская обл. 70.57 69.02 70.66 71.84 71.29 71.47 70.77 70.62 69.88 69.84 69.3 68.56 67.1 66.8 66 65.6 64.6 62.2 62.4 62.2 61.9 62.8 62.6
Ингушетия 78.34 80.52 81.48 83.4 82.41 81.59 80.82 80.05 79.42 78.84 77.8 76.29 74.7 74.1 76.1 75.2 73 73.5 74.6 74.4 74.4 74.8 72
Иркутская обл. 69.31 66.8 68.25 69.55 69.31 69.19 68.2 67.37 66.87 66.72 66.32 65.93 65.3 65.2 64.8 64.7 62.9 60.3 60.8 60.4 60.7 61.1 61.2
Кабардино-Балкария 75.51 73.77 74.37 76.46 76.28 75.81 75.12 74.61 74.16 73.71 73.27 72.44 72.1 71.4 71.9 70.6 69.6 68.9 69.6 68.8 69.1 69.2 69.1
Калининградская обл. 73.07 70.99 72.93 73.56 72.92 72.62 71.92 70.58 70.28 70.51 70.12 69.9 68.8 67.7 66.5 65.8 64.1 61.5 61.4 61.4 62.2 63 63.6
Калмыкия 73.49 71.4 72.93 74.84 73.84 73.54 73.35 72.15 72.03 71.35 71.22 70.8 69.4 69 69.4 68.7 67.9 67.2 67.5 65.9 65.1 66.3 65.4
Калужская обл. 72.48 69.16 70.38 72.35 71.89 71.87 71.18 70.73 69.93 70.02 69.39 69.49 68.1 67.8 67 66.8 66.2 64.4 64.5 64.3 64.1 64.3 64.3
Камчатский край 68.77 68.09 69.27 70.57 70.09 70.06 68.66 68.56 68.06 67.98 67.29 66.57 65.8 65.5 65.9 65.7 64.8 63.2 63.4 63 63.4 62.9 63.3
Карачаево-Черкесия 75.32 73.47 74.82 76.21 76.09 75.94 74.72 74.44 73.91 73.94 73.38 72.85 72.4 72.3 72.2 71.9 70.7 69.6 69.8 68.2 68.7 69.1 68.4
Карелия 69.03 67.31 69.63 71.46 70.56 70.65 69.78 69.16 69.36 69.19 68 67.95 66.4 66.2 65.1 64.8 63.5 61.8 61.5 60.5 61.5 62.4 62.9
Кемеровская обл. 69.64 67.61 68.51 69.78 69.32 69.35 68.72 68.31 67.8 67.72 66.76 66.18 65.4 65.1 64.4 63.8 62.9 61.4 62.2 61.5 62.1 62.6 62.7
Кировская обл. 71.31 69.73 71.42 72.96 72.47 72.72 71.71 71.11 70.59 70.26 69.79 69.32 68.2 67.8 66.8 66.9 65.7 64.1 63.9 63.5 63.9 65.4 65.7
Коми 69.94 68.32 70.3 71.3 71.06 71.05 69.45 69.4 69.05 69.27 68.33 67.95 66.9 66.3 65.9 65.6 64 62.1 62.1 61.5 62.2 63.4 63.5
Костромская обл. 69.9 68.78 70.92 72.35 71.87 71.81 70.87 70.38 70.05 69.86 69.5 68.45 67.5 67 66.2 66.1 64.5 62.6 62.6 62.1 62.7 63.2 64
Краснодарский край 72.92 70.53 72.24 73.91 74.3 73.42 72.83 72.53 72.28 72.29 71.74 71.15 71 70.8 69.8 69.3 68.8 67.6 67.5 67.2 67 67.2 67.1
Красноярский край 70.58 68.34 69.82 71.16 70.71 70.61 70.01 69.69 69.23 69.06 68.42 68.27 67.6 67.5 66.8 66.4 65.5 63 63.5 62.6 63 63 62.5
Крым 71.97 69.7 71.2 72.71 72.22 72 70.74 70.52 70.74
Курганская обл. 69.88 68.29 69.94 71.14 70.78 70.8 69.43 69.03 68.75 68.27 68.35 68.36 67.7 67.2 66.5 66.5 65.4 64.1 63.8 63.6 64.1 64.7 64.5
Курская обл. 71.54 68.56 70.52 72.27 71.91 71.74 70.94 70.8 70.11 70.14 69.66 69.27 68.5 68.1 66.9 66.7 66.1 65 65 65 64.9 65.5 65.3
Ленинградская обл. 73.33 70.17 71.53 73.64 73.07 72.54 71.7 71.23 70.28 70.36 69.77 69.44 68.1 67.5 65.9 65.3 63.7 62.4 62.3 61.5 61.9 62 63
Липецкая обл. 72.12 68.58 70.59 73.34 72.62 72.46 71.62 71.07 70.6 70.66 70.03 69.87 68.6 68.7 67.7 67.5 66.9 66.2 65.8 65.6 66.2 66.3 66.8
Магаданская обл. 68.45 67.41 69.04 69.66 69.62 69.37 69 68.11 67.19 67.12 66.15 65.99 65.1 63.9 63.6 63.4 63.3 62.5 62.4 63.1 62.2 61.9 62
Марий Эл 71.9 69.46 71.05 72.9 71.99 72.24 70.75 69.8 69.42 69.3 69.04 68.31 67.3 67.3 66.6 66.3 65 63.5 63.5 63.8 63.7 64.2 64.6
Мордовия 73.16 70.24 71.6 73.95 73.66 73.4 72.25 72.06 71.38 70.56 70.72 70.11 69.3 69.2 68.9 68.5 67.9 66.7 66.6 66.1 66.4 67.1 66.9
Москва 78.17 74.55 76.2 78.36 77.84 77.87 77.08 76.77 76.7 76.37 75.74 75.79 74.2 74.1 73.3 72.9 72.2 71.6 70.9 70 69.9 69.6 69.8
Московская обл. 73.78 70.35 71.67 73.86 73.52 73.34 72.5 72.26 70.94 70.78 70.4 70.36 69.1 68.8 67.8 67.5 66.9 66 65.8 65.2 64.9 64.9 65.4
Мурманская обл. 70.16 68.29 69.81 71.75 71.68 71.67 70.94 70.24 69.97 70.46 69.81 68.93 68.4 67.2 66.7 66.8 65.2 63.8 63.6 63 63.5 64 64.5
Ненецкий АО 70.74 69.39 70.4 73.19 71.85 71.52 71.08 71 70.65 65.76 68.21 66.71 64.9 65 63.2 61.9 62.3 63 62.2 59.3 61.5 59.2 60.6
Нижегородская обл. 71.49 68.93 70.33 72.32 71.69 71.88 70.75 70.17 69.53 69.42 68.98 68.48 67 67.1 66.1 65.6 64.6 63.4 63.8 63.6 64.3 64.7 65.1
Новгородская обл. 70.45 67.64 69.59 70.52 70.26 69.68 69.15 68.7 68.41 67.67 67.55 66.46 65 64.6 63.8 64.1 62.8 61.8 61.5 60.6 61.9 62.4 62.8
Новосибирская обл. 71.49 69.19 70.32 72.25 71.83 71.57 71.2 70.86 70.28 70.19 69.72 69.68 69.3 69 68.1 67.5 66.4 65.1 65.6 65.5 65.6 66.1 66.3
Омская обл. 71.45 69.02 70.32 72.32 71.96 71.49 70.78 70.41 70.13 69.74 69.25 69.5 68.8 68.7 67.5 66.5 66.1 65.2 65.6 65.7 65.8 66.4 66.2
Оренбургская обл. 71.24 68.21 69.73 72.04 71.45 70.94 70.57 69.63 68.73 68.9 68.64 68.31 68 67.6 66.5 66.4 66 64.9 65.3 65 65.1 65 65
Орловская обл. 70.73 68.97 70.1 72.56 71.56 71.63 70.73 70.38 69.88 70.22 69.51 69.48 68.4 68.5 67.5 67 66.2 65 65 65 65.1 65.2 65.6
Пензенская обл. 72.07 69.97 71.34 73.61 73.21 73.34 72.53 72.12 71.63 71.54 70.87 70.23 69.3 69.6 68.8 68.5 67.4 65.6 65.8 65.4 65.7 66.1 66.2
Пермский край 70.9 68.52 69.59 71.32 70.72 70.79 69.74 69.09 69.04 68.75 68.28 67.52 66.6 66.5 65.7 65.2 63.9 62.3 62.5 62 62.4 63.5 63.4
Приморский край 69.71 68.61 69.55 70.54 70.48 70.36 69.66 69.21 68.74 68.19 67.79 67.17 66.6 66.7 65.5 65.1 64.4 62.8 63 62.8 63.7 63.9 63.7
Псковская обл. 68.95 67.69 69.13 70.65 70.16 69.95 69.25 68.48 68.07 67.82 66.53 66.47 64.6 64.5 63.6 64.1 61.2 60.2 60.7 60.2 61.1 61.5 61.9
Ростовская обл. 72 69.79 72.04 73.69 73.21 73.03 72.2 71.9 71.3 71.39 71.02 70.28 69.7 69.6 69 68.5 67.7 67 66.8 66.3 66.5 66.5 66.5
Рязанская обл. 72.14 68.61 70.95 73.2 72.84 72.7 71.87 71.46 70.8 70.74 69.86 69.34 67.8 67.8 66.5 65.7 65.3 64.1 64.2 63.4 64.1 64.5 64.9
Самарская обл. 72.14 69.33 70.45 72.77 72.31 71.73 71.08 70.35 69.63 69.4 69.65 69.02 68.1 68.6 67.9 67.5 66.9 66.1 65.8 65.5 65.5 64.7 64.5
Санкт-Петербург 75.77 72.51 73.99 76.31 75.93 75.45 74.9 74.42 74.57 74.22 73.43 73.06 72.1 71.7 71 70.3 69.3 68 67.5 67.1 67.1 66.9 66.7
Саратовская обл. 72.85 69.08 71.14 73.07 72.95 72.88 72.07 71.4 70.95 70.67 70.27 69.86 68.9 69 68.3 67.9 67.3 65.9 65.6 65.3 65.7 65.4 65
Саха 72.67 69.98 71.1 73 72.72 71.68 70.84 70.29 69.81 69.13 67.93 67.67 66.8 66.4 65.8 66.1 65.5 64.7 64.2 64 63.5 63.2 63.7
Сахалинская обл. 70.37 68.42 69.73 70.28 69.92 70.19 68.66 67.99 67.89 67.7 66.63 65.68 64.9 64.7 64.3 64.4 62.8 60.6 61.5 61.3 62 62 63.3
Свердловская обл. 71.31 68.79 70.15 71.81 71.29 71.23 70.02 69.83 69.76 69.81 69.5 69.29 68.8 68.3 67.6 67.4 66.3 64.5 64.4 63.7 63.8 64.4 63.7
Севастополь 74.57 72.25 73.58 73.53 73.63 73.37 71.64 70.67 72.28
Северная Осетия 74.7 72.47 74.08 75.75 75.68 75.51 75.05 74.2 73.82 73.94 73.41 72.59 72.7 71.9 71.4 71.7 70.7 69.6 68.4 68.6 68.8 69.4 68.4
Смоленская обл. 70.35 68 70.1 71.89 71.16 71.14 69.98 69.74 69.44 68.9 68.49 68.12 66.6 66 65 64.9 63.4 62.2 62.4 62 61.6 62.3 62.9
Ставропольский край 74.29 71.66 73.2 74.66 74.18 74.19 73.4 73.36 72.75 72.75 72.15 71.57 71 70.4 69.8 69.6 68.3 67.8 67.8 66.9 67.1 67.8 68
Тамбовская обл. 72.01 69.88 71.78 73.56 72.95 73.21 72.11 71.67 71.11 70.93 70.67 70.18 69.2 69 68.4 68.1 67 65.6 65.6 65 65 65.5 65
Татарстан 74.92 71.28 72.61 75.03 74.35 74.2 73.64 72.81 72.17 72.12 71.8 71.3 70.4 70.8 70 69.4 69 67.9 67.6 67.6 67.5 67.5 67.6
Тверская обл. 69.94 67.87 69.76 71.24 70.47 70.45 69.24 69.1 68.43 68.13 67.86 67.02 65.9 65.5 65 64.2 63 61.6 61.7 61.1 61 61.6 62.5
Томская обл. 72.33 69.7 71.17 72.85 72.84 72.02 71.66 71.25 70.67 70.33 70.07 69.53 68.8 68.2 67.9 67.9 66.7 65.1 65.4 64.4 64.4 65.3 64.9
Тульская обл. 71.86 68.97 70.2 72.21 71.77 71.18 70.56 70.06 69.63 69.41 68.86 68.63 67.1 66.9 65.6 65.2 64.4 63 63.1 62.7 62.9 63 63.1
Тыва 67.11 66.87 66.25 67.57 66.47 66.29 64.21 63.13 61.79 61.79 61.09 61.39 60.5 59.6 60.1 58.8 58.2 55.8 56.4 54.2 53.8 55.3 55.2
Тюменская обл. 73.59 70.14 71.34 72.75 72.08 72.06 71.03 70.58 70.32 70.14 69.45 69.41
Удмуртия 72.13 69.99 71.03 72.8 72.45 72.06 70.86 70.46 70.03 69.92 69.73 68.88 68.1 68.4 67.3 66.7 66.1 64.4 64.3 64.1 64.1 65 65.8
Ульяновская обл. 71.34 69.05 70.98 72.96 72.17 72.34 70.97 70.46 70.37 70.5 70.62 69.5 68.5 68.9 68.1 67.1 66.5 65.4 65.4 64.9 65 65.7 65.9
Хабаровский край 69.96 67.85 68.61 70.05 70.19 69.74 69.13 68.72 68.01 67.92 67.13 66 65.7 66.1 65 64.5 63.4 61.7 62.1 61.7 62.1 62.5 63
Хакасия 70.57 68.49 70.06 71.05 71.15 70.21 69.33 68.68 68.83 68.57 67.64 67.75 67.1 67.1 66.4 66.1 64.4 61.1 62.3 60.5 61.2 62.2 62.8
Ханты-Мансийский АО 75.41 72.01 72.87 75.04 74.28 73.87 73.5 72.58 72.27 72.23 71.79 70.91 70.3 70.2 69.7 69.2 68.7 67.8 68.1 67.3 66.9 66.2 65.9
Челябинская обл. 72.16 69.16 70.29 72.08 71.64 71.53 70.5 69.9 69.71 69.52 68.97 68.79 68.4 68.2 67.2 67.1 66.2 64.8 64.6 64.4 64.5 64.9 64.7
Чечня 74.61 73 72.11 75.88 75.43 74.84 74.2 73.45 73.06 73.2 71.88 72.13 71.6 71.9 74 73 72.1 72.1 70.9 69.1
Чувашия 72.49 69.99 71.03 73.44 72.95 72.73 71.52 71.35 70.62 70.79 70.31 69.66 68.5 68.9 67.8 67.3 66.9 66.3 66.3 65.9 65.8 66 66.4
Чукотский АО 66.2 64.87 65.82 68.09 63.58 66.1 64.42 64.16 62.32 62.11 60.79 61.58 57.5 58.8 60.3 59.4 59.6 58.5 57.7 59.1 58 55.3 60.2
Ямало-Ненецкий АО 74.82 71.7 71.91 74.18 74.07 73.53 72.13 71.7 71.92 71.23 70.66 70.16 70.1 69.8 69.1 69.1 68 67.6 67.5 66.5 66.8 65.8 66.7
Ярославская обл. 71.55 69.07 70.94 72.92 72.25 71.85 71.21 70.98 70.64 70.45 69.87 69.95 68.4 68.5 67.5 66.9 66.1 63.9 63.8 63 63.3 64 65.2
Россия 72.73 70.06 71.54 73.34 72.91 72.7 71.87 71.39 70.93 70.76 70.24 69.83 68.9 68.8 68 67.6 66.7 65.4 65.3 64.9 65 65.2 65.3

Последние новости

Люди, у которых имеются проблемы с сердцем, пытаются узнать о том, сколько им осталось жить, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, слова которой приводит «Российская газета». подробнее

Переодичность обновления данных

Раз в год — в марте. Т.е. данные за текущий год появятся в марте следующего.

Стало известно, как изменилась продолжительность жизни россиян

Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 года увеличилась до 72,76 года — годовой прирост составил 2,66 года и стал максимальным с начала 1990-х годов, рассказывает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Резкий прирост произошел после двухлетнего спада продолжительности жизни россиян: в 2020 году показатель упал на 1,8 года, а в 2021-м — еще на 1,4 года. При этом в современной истории России показатель никогда не рос более чем на 1,3 года, а полученные оценки оказались даже оптимистичнее, чем предварительные данные властей.

Ожидаемая продолжительность жизни выросла во всех регионах Российской Федерации, кроме Ингушетии, где показатель снизился на 2,15 года (до 78,37 года). Активнее всего показатель рос в следующих регионах:

  • Саратовская область (+3,79 года — до 72,87);
  • Татарстан (+3,65 года — до 74,93);
  • Москва (+3,64 года — до 78,19);
  • Рязанская область (+3,59 года — до 72,2);
  • Липецкая область (+3,55 года — до 72,13).

Худшая динамика зафиксирована в Республике Тыва (+0,27 года — до 67,14), Бурятии (+0,49 года — до 69,4) и Алтае (+0,69 года — до 68,55).

Впрочем, данные показывают, что продолжительность жизни не вернулась к доковидным значениям. В 2019 году показатель достигал 73,34 года, что стало рекордным уровнем в истории современной России.

Средняя продолжительность жизни в России

Средняя продолжительность жизни в России: динамика на 2023 год

За последние 96 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 30 лет – в 1,7 раза: с 43-ех в 1926-1930-ом до 72-ух в 2021-ом. А еще в 1897 году женщины жили в среднем 31,7 лет, а мужчины – 29,4 года.

Под средней продолжительностью жизни понимается возраст, до которого в среднем доживает население страны – мужчины и женщины.

На этот показатель влияет множество факторов: уровень развития медицины и жизни в целом, а также детской смертности, условия работы, величина заработков, эпидемическая ситуация и так далее.

Исторический максимум средней продолжительности жизни в России был достигнут в 2019 году – 73,34 года. После, за время пандемии, произошло снижение. В 2022-ом ситуация начала выравниваться: средняя длительность жизни снова пошла вверх.

  • Средняя продолжительность жизни мужчин в России
  • Средняя продолжительность жизни женщин в России
  • Динамика за 22 года
  • Ожидаемая продолжительность жизни
  • Продолжительность жизни по регионам и городам
  • Сравнение с другими странами
  • Почему различается продолжительность жизни у мужчин и женщин

Средняя продолжительность жизни мужчин в России

По результатам 2021 года, представители сильной половины в нашей стране жили в среднем 65 с половиной лет. В 2019-ом этот показатель был выше – 67,1.

За последнее столетие изменения радикальные. В 1926-1927-ом мужчины в стране доживали в среднем до сорока. А пятьдесят лет назад, в 1972-ом – до 63-ех. В 2000-ом – 59 лет.

Средняя продолжительность жизни женщин в России

Женщины, как и в большинстве стран мира, у нас живут дольше, чем мужчины. Такая тенденция наметилась еще в начале двадцатого века, в 1940-ых разница достигла максимума.

По сведениям за 2021 год – около 75,7 лет, за 2020-ый – 76,5. Около ста лет назад показатель был 45 лет, полвека назад – 73 с половиной. В 2000 году – 72 года.

Динамика за 22 года

Средняя продолжительность жизни в России

Ниже в таблице приведена средняя продолжительность жизни в России по годам, начиная с 2000 года: общая, а также женщин и мужчин. Это позволяет проследить динамику сразу по трем направлениям.

Как показывают цифры, продолжительность жизни в России была максимальной в 2019 году, а в последующие два года снизилась. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса.

Ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в России

Под этим термином понимается прогноз, сколько проживет человек, родившийся в том или ином поколении, если показатель смертности останется таким же, как в год, когда вычисляется средняя продолжительность жизни., то есть когда он родился.

Индекс уровня продолжительности жизни вычисляется по методике специальной программы развития ООН. Это один из главных параметров социально-демографического развития стран. Считается, что чем он выше, тем выше уровень жизни в государстве.

В среднем в развитых странах в последние двадцать лет ожидаемая продолжительность проживания за каждые 10 лет вырастает на 2 года. В России она увеличивается быстрее. Эксперты связывают это с тем, что еще в 2000-ом наша страна сильно отставала от той же Европы в плане развития и применения современных медицинских технологий. А в последующие два десятка лет стала догонять, хотя пока и не вышла на тот же уровень. Поэтому в ближайшее время, как считают специалисты, темпы роста продолжительности жизни у нас замедлятся и сравняются с развитыми государствами.

В 2018-ом в РФ при рождении мальчика его предполагаемая продолжительность жизни была около 63 лет, девочки – 72, в среднем жителя России – 68 лет.

По предварительным данным на 2023 год, ожидаемая продолжительность жизни в России составит больше 71 года. Столько в среднем будут жить дети, родившиеся в этом году.

Мужчины, которым сейчас 50, скорее, проживут еще 20 лет, а женщины – около 27-ми. В Японии, например, показатели другие: 35 и 39 лет соответственно.

Ожидается, что люди, рожденные в мире в 2023-м, проживут в среднем 72,95 лет. Женщины – 74,6, мужчины – 71,3.

И в дальнейшем, согласно исследованиям ученых института РАНХиГС, длительность проживания будет увеличиваться. Но не бесконечно.

После 2040 года рост продолжительности жизни людей в России и мире начнет снижаться. К 2050-му, по мнению исследователей, население планеты в среднем будет жить на 7-8 лет дольше, чем сейчас. При этом в целом общество «помолодеет».

Россияне станут жить, по предположениям ученых, в среднем до 80-ти. Хотя, возможно, продолжительность жизни будет и более высокой и приблизится к 90 годам, которые прогнозируются в развитых странах.

Максимальная длительность ожидается в Ингушетии – 80,52 г., затем – в Дагестане (76,59 г.) и в Москве (74,75).

Продолжительность жизни по регионам и городам

Продолжительность жизни по регионам и городам России

В разных субъектах и городах России продолжительность жизни отличается, иногда значительно. Пандемия повлияла на этот показатель во всех субъектах. Из-за роста смертности он снизился почти везде. Где-то снижение составило 3 процента, а где-то 5. Самое значительное сокращение произошло в Чечне – на 3,8 г. (3%). А вот в Севастополе продолжительность жизни за 2020-ый, наоборот, увеличилась – на 0,05 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *