Курс доллара в банках Москвы
В наши дни доллар является одной из основных мировых валют. С ним работают предприниматели, именно в нем стараются делать сбережения обычные граждане. Естественно, курс этой валюты волнует очень многих. И сегодня оперативно отслеживать его совсем не тяжело. Если вам предстоит уже в ближайшее время продажа или покупка доллара в Москве, выгодный курс вы сможете подобрать на нашем портале. Данные по основной мировой валюте доступны вам круглосуточно.
Как узнать курс доллара в банках Москвы?
Выяснить курс доллара в обменниках Москвы на сегодня совершенно не сложно. Для этого нужно:
- Задать в поиске дату, которая вас интересует. Вы можете выбрать данные на сегодня, на завтра либо на вчера.
- Дождаться, пока программа выведет для вас курс доллара на сегодня в банках Москвы, а также в обменниках.
- Выбрать из полученных результатов наиболее выгодный для вас.
Также на ресурсе вы сможете посчитать, за сколько можно продать ту или иную сумму в валюте. Расчеты проводятся только по актуальному официальному курсу.
Для каких целей можно использовать данные по курсу валют?
Приведенные данные по курсу доллара в банках Москвы лучше всего использовать для предварительных расчетов. Он позволит вам определить лучший банк для подобных транзакций, а также прикинуть, какая сумма рублей вам понадобится, чтобы провести обмен. Перед операцией рекомендуется связаться непосредственно с обменником или банком, чтобы уточнить, какой наличный запас валют у них есть, и не поменялся ли в данной организации обменный курс за последние часы.
Курс доллара в Москве
Если Вы ищете курс доллара в Москве, то зайдя на данную страницу, Вы всегда сможете узнать курс доллара в Москве на сегодня, который имеется в обменниках российских банков. Если Вы запланировали на завтра поход в обменный пункт, то наш онлайн-сервис предоставит Вам исчерпывающую информацию о том курсе доллара, который предлагают банки в России, в том числе и в Москве.
Вся представленная здесь информация показана в максимально удобном виде, что позволяет уверенно ориентироваться в тех предложениях по покупке либо продаже доллара США, которые предлагаются многочисленными обменными пунктами различных финансово-кредитных организаций, представленных в российской столице. Ознакомившись с информацией на данной странице, Вы сможете сделать осознанный выбор того банка, в котором можно наиболее выгодно для себя совершить валютно-обменную операцию.
Курс Доллара в Москве
Перед покупкой или продажей долларов США, мы рекомендуем изучить курсы банков Москвы из списка ниже чтобы найти наиболее выгодный курс для обмена. На сегодня в Москве работает около 62 банков, самый лучший курс продажи доллара — 97.31 рублей, а покупки — 98.00 рублей. Все данные по курсам долларов США взяты с банковских сайтов, представленных ниже. Также информацию по курсам обновляют онлайн сотрудники самих банков.
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 93.00 | 100.00 | 10:16 |
Автоградбанк | 96.80 | 98.50 | 10:16 |
Банк Агророс | 96.81 | 97.78 | 10:16 |
АК Барс Банк | 96.30 | 98.10 | 10:16 |
АКИБАНК | 96.70 | 97.70 | 10:18 |
Александровский | 95.00 | 99.95 | 10:14 |
Банк Казани | 97.10 | 98.19 | 10:16 |
Банк «Бэнк оф Чайна» | 94.00 | 112.00 | 10:11 |
ПромСервисБанк | 98.00 | 127.00 | 16:14 |
Банк Санкт-Петербург | 96.95 | 98.95 | 10:11 |
Солидарность | 93.50 | 97.41 | 10:16 |
ББР Банк | 82.65 | 113.10 | 10:18 |
БКС Банк | 97.20 | 98.29 | 14:15 |
Всероссийский банк развития регионов | 89.03 | 108.02 | 07:59 |
Внешфинбанк | 96.80 | 98.30 | 10:16 |
ВУЗ-Банк | 93.10 | 102.10 | 08:15 |
Глобус | 94.20 | 101.50 | 10:19 |
Далена | 95.00 | 98.00 | 10:19 |
Банк «Евроальянс» | 96.00 | 99.00 | 10:13 |
Еврофинанс Моснарбанк | 94.50 | 98.50 | 15:10 |
Банк Заречье | 91.00 | 101.00 | 15:15 |
Инвестторгбанк | 95.59 | 98.78 | 10:14 |
Банк Интеза | 82.00 | 98.00 | 10:16 |
Интерпрогрессбанк | 91.50 | 102.00 | 10:13 |
Ишбанк | 90.10 | 98.10 | 10:19 |
Камкомбанк | 97.00 | 98.80 | 10:17 |
Кубань Кредит | 94.50 | 100.50 | 10:15 |
Ланта-Банк | 96.70 | 98.85 | 10:17 |
ЛОКО-Банк | 92.50 | 102.50 | 10:17 |
Банк МБА-Москва | 92.58 | 98.34 | 10:14 |
Металлинвестбанк | 87.50 | 107.50 | 10:13 |
Банк «Металлург» | 96.80 | 98.40 | 10:13 |
Московский кредитный банк | 92.00 | 99.00 | 08:05 |
Московский областной банк | 95.53 | 98.53 | 10:08 |
Москоммерцбанк | 94.60 | 98.50 | 10:14 |
МТС-Банк | 85.75 | 110.25 | 08:15 |
Банк «Национальный Стандарт» | 95.51 | 105.86 | 10:07 |
Нокссбанк | 95.00 | 100.00 | 10:17 |
Национальный Резервный Банк | 96.75 | 98.49 | 10:07 |
НС Банк | 96.71 | 98.31 | 10:18 |
ОТП Банк | 88.30 | 98.30 | 10:18 |
Бюро финансовых решений «Пойдём!» | 96.00 | 99.50 | 10:04 |
ПримСоцБанк | 91.00 | 99.00 | 10:16 |
Промсвязьбанк | 92.47 | 103.27 | 18:12 |
Промсельхозбанк | 97.40 | 98.40 | 10:14 |
ПромТрансБанк | 95.00 | 99.00 | 10:15 |
Петербургский социальный коммерческий банк | 84.00 | 98.60 | 09:59 |
Райффайзенбанк | 92.05 | 103.88 | 08:11 |
Росбанк | 90.70 | 101.00 | 08:15 |
Севергазбанк | 89.50 | 98.50 | 10:16 |
СДМ-Банк | 95.50 | 103.50 | 08:15 |
Северный Народный Банк | 94.50 | 98.30 | 15:10 |
Сургутнефтегазбанк | 85.00 | 99.00 | 10:12 |
Ставропольпромстройбанк | 93.70 | 100.90 | 10:09 |
Углеметбанк | 96.90 | 97.80 | 15:16 |
Уралсиб | 91.82 | 100.56 | 08:15 |
Финам | 92.00 | 100.00 | 10:19 |
Финсервис | 95.00 | 99.00 | 10:17 |
Форштадт | 93.00 | 100.00 | 10:18 |
Центр-Инвест | 94.00 | 100.00 | 15:15 |
Экспобанк | 85.85 | 109.26 | 10:17 |
ЮниКредит Банк | 89.10 | 97.31 | 12:12 |
Лучший курс обмена долларов США на карте Москвы
На сегодня самый лучший курс продажи долларов США в Москве предлагают следующие банки: ЮниКредит Банк, Банк Солидарность, Акибанк, Агророс, Углеметбанк, покупки: Банк Оранжевый, Промсельхозбанк, БКС-Банк, Банк Казани, Камский коммерческий банк.
Курс доллара в банках Москвы
Выгодный курс покупки доллара США в Москве 97.30 руб. за доллар в Банке Глобус, лучший курс продажи 97.94 руб. за доллар в Банке Синара. По сравнению с предыдущим рабочим днем, купить доллары США можно на 0.75 руб. дороже, продать на 0.57 руб. дороже.
Официальные курсы доллара банков Москвы
Список банков, где можно купить или продать доллары США по лучшему курсу в Москве.
Банк | USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Агропромкредит | 92.00 | 107.00 | 29.09.2023 19:00 |
Банк «ПСКБ» | 84.00 | 98.60 | 29.09.2023 19:00 |
Банк «ЦентроКредит» | 94.00 | 99.00 | 29.09.2023 19:00 |
Банк Глобус | 97.30 | 98.30 | 29.09.2023 19:00 |
Банк НБС | 96.50 | 98.20 | 29.09.2023 19:00 |
Банк Оранжевый | 90.00 | 100.00 | 29.09.2023 19:00 |
Банк ПТБ | 96.25 | 98.10 | 29.09.2023 19:00 |
Банк РСИ | 96.00 | 99.00 | 29.09.2023 19:00 |
Банк Синара | 94.58 | 97.94 | 29.09.2023 19:00 |
БыстроБанк | 96.80 | 98.49 | 29.09.2023 19:00 |
ВБРР | 94.89 | 99.37 | 29.09.2023 19:00 |
Далена Банк | 95.00 | 98.00 | 29.09.2023 19:00 |
Еврофинанс Моснарбанк | 94.50 | 98.50 | 29.09.2023 19:00 |
ИПБ | 91.50 | 102.00 | 29.09.2023 19:00 |
ИС Банк | 90.10 | 98.10 | 29.09.2023 19:00 |
Кубань Кредит | 94.50 | 100.50 | 29.09.2023 19:00 |
МТИ Банк | 96.50 | 98.50 | 29.09.2023 19:00 |
МТС Банк | 92.50 | 101.50 | 29.09.2023 19:00 |
Максима | 93.20 | 98.70 | 29.09.2023 19:00 |
Металлинвестбанк | 87.50 | 107.50 | 29.09.2023 19:00 |
Москва-Сити | 97.00 | 98.20 | 29.09.2023 19:00 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 92.00 | 99.00 | 29.09.2023 19:00 |
НС Банк | 96.81 | 98.31 | 29.09.2023 19:00 |
Национальный Стандарт | 95.51 | 105.86 | 29.09.2023 19:00 |
Новый Век | 97.15 | 98.40 | 29.09.2023 19:00 |
Норвик Банк | 97.15 | 98.20 | 29.09.2023 19:00 |
Росбанк | 90.70 | 101.00 | 29.09.2023 19:00 |
Ростфинанс | 97.00 | 98.50 | 29.09.2023 19:00 |
Руснарбанк | 97.00 | 98.10 | 29.09.2023 19:00 |
СДМ-Банк | 96.30 | 98.30 | 29.09.2023 19:00 |
Северный Народный Банк | 93.50 | 98.00 | 29.09.2023 19:00 |
Сургутнефтегазбанк | 85.00 | 99.00 | 29.09.2023 19:00 |
Тимер Банк | 97.00 | 98.09 | 29.09.2023 19:00 |
Тинькофф Банк | 92.85 | 102.65 | 29.09.2023 19:00 |
Энерготрансбанк | 97.00 | 98.00 | 29.09.2023 19:00 |
Динамика курса доллара США к рублю
Дата | Покупка USD | Продажа USD | ||
---|---|---|---|---|
Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
29.09.2023 | 97.30 | +0.57 ↑ | 97.94 | +0.75 ↑ |
28.09.2023 | 96.73 | +0.35 ↑ | 97.19 | +0.79 ↑ |
27.09.2023 | 96.38 | +0.25 ↑ | 96.40 | 0.00 |
26.09.2023 | 96.13 | +0.13 ↑ | 96.40 | 0.00 |
25.09.2023 | 96.00 | +0.10 ↑ | 96.40 | +0.41 ↑ |
22.09.2023 | 95.90 | -0.12 ↓ | 95.99 | -0.09 ↓ |
21.09.2023 | 96.02 | -0.08 ↓ | 96.08 | -0.12 ↓ |
Курсы других валют в Москве
Курс доллара к рублю в банках Москвы на сегодня
Для того чтобы выгодно купить или продать доллары США в Москве необходимо сравнить актуальные курсы валют местных банков. В первой таблице представлены лучшие курсы обмена долларов на сегодня, а именно банк в котором самый высокий курс покупки доллара и банк где самый низкий курс продажи доллара.
Рядом со значением курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется всплывающая форма конвертера валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько вы получите рублей, если сдадите валюту или сколько потребуется рублей чтоб купить необходимую сумму долларов США.
В другой таблице можно найти официальные курсы доллара США банков, которые имеют пункты обмена валют в Москве. Жирным цветом выделены самые выгодные курсы обмена доллара. Доступная функция сортировки колонок таблицы, что позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию и найти минимальное или максимальное значение курса.
При нажатии на название банка можно ознакомиться с адресами филиалов банка в Москве, и найти ближайшее отделение к дому или офису. Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы долларов США в кассе банка.