Сколько стоит эфириум на binance
Перейти к содержимому

Сколько стоит эфириум на binance

  • автор:

ETH/USD — Эфириум Доллар США

Чтобы скрыть/отобразить значки событий, щелкните правой кнопкой мыши в любой части графика и выберите «Скрыть отметки на барах».

  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Мой прогноз

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Цена Ethereum(ETH) за BTC на бирже Binance.com

Подробная информация о цене и торгах Ethereum(ETH) за BTC на бирже Binance.com.

Т/ф Цена
%
Объём
%
15мин.
1ч.
24ч.
3д.
7д.
30д.
Т/ф Покупки/продажи
ETH
Дельта
BTC
15мин.

Объём торгов ETH/BTC на Binance

График отображает объём торгов с распределением на покупки и продажи ETH за BTC на бирже Binance.com. Часовой пояс GMT+3. Вы можете просмотреть график в любое время в нашем Telegram боте. Больше данных и возможностей доступно в Pro версии.

ETH(Ethereum) на других биржах

Торги Цена Цена % 24ч Объём 24ч Объём % 24ч % распределения
KRAKEN (ETH/AUD) 2614.03 AUD 0.84 61.24 ETH 160,087.62 AUD -25.52 0.03
BINANCE (ETH/BIDR) 25969533 BIDR 0.83 32.69 ETH 848,861,346.99 BIDR -60.49 0.02
KUCOIN (ETH/BRL) 8444.76 BRL 0.14 0.76 ETH 6,459.60 BRL -77.43 0
BINANCE (ETH/BRL) 8467.37 BRL 0.71 333.96 ETH 2,827,740.03 BRL -51.05 0.16
BITSTAMP (ETH/BTC) 0.06212722 BTC 0.35 163.70 ETH 10.17 BTC -24.16 0.08
BINANCE (ETH/BTC) 0.06209 BTC 0.31 11,168.79 ETH 693.47 BTC -63.2 5.48
POLONIEX (ETH/BTC) 0.06256 BTC 0 2,079.44 ETH 130.09 BTC 0 1.02
EXMO (ETH/BTC) 0.06208465 BTC 0.3 1,210.28 ETH 75.14 BTC 2.06 0.59
KRAKEN (ETH/BTC) 0.0621 BTC 0.34 776.01 ETH 48.19 BTC 1.97 0.38
BITFINEX (ETH/BTC) 0.062095 BTC 0.32 433.37 ETH 26.91 BTC -59.1 0.21
HUOBI (ETH/BTC) 0.062092 BTC 0.32 451.91 ETH 28.06 BTC -53.38 0.22
BINANCE (ETH/BUSD) 1679.55 BUSD 0.88 5,266.21 ETH 8,844,870.20 BUSD -66.53 2.58
KRAKEN (ETH/CAD) 2280.42 CAD 0.94 125.58 ETH 286,368.89 CAD -71.61 0.06
KRAKEN (ETH/CHF) 1539.05 CHF 0.7 64.76 ETH 99,664.75 CHF -44.41 0.03
BINANCE (ETH/DAI) 1679.31 DAI 0.55 44.70 ETH 75,066.13 DAI -72.71 0.02
KRAKEN (ETH/DAI) 1676.64 DAI 0.44 2.42 ETH 4,051.83 DAI -50.58 0
EXMO (ETH/EUR) 1595.3765 EUR 0.97 1,182.81 ETH 1,887,023.96 EUR 0.56 0.58
BINANCE (ETH/EUR) 1590.06 EUR 0.88 1,713.21 ETH 2,724,108.71 EUR -70.82 0.84
KRAKEN (ETH/EUR) 1588.34 EUR 0.86 3,063.55 ETH 4,865,953.91 EUR -40.56 1.5
BITFINEX (ETH/EUR) 1589.9 EUR 0.53 57.63 ETH 91,618.57 EUR -57.26 0.03
BITFINEX (ETH/EUT) 1587.6 EUT 0.76 0.56 ETH 894.74 EUT 24.63 0
BINANCE (ETH/FDUSD) 1680.23 FDUSD 0.84 380.21 ETH 638,843.55 FDUSD -67.27 0.19
EXMO (ETH/GBP) 1387.2312 GBP 0.34 631.73 ETH 876,355.36 GBP -5.19 0.31
KUCOIN (ETH/GBP) 1375.01 GBP 0.79 41.38 ETH 56,896.82 GBP 207.27 0.02
BINANCE (ETH/GBP) 1384.43 GBP 0.57 14.66 ETH 20,294.58 GBP -79.99 0.01
BITFINEX (ETH/GBP) 1378.7 GBP 0.7 29.91 ETH 41,235.87 GBP -44.53 0.01
KRAKEN (ETH/GBP) 1376.9 GBP 0.89 135.97 ETH 187,212.70 GBP -85 0.07
KRAKEN (ETH/JPY) 250670 JPY 0.65 0.45 ETH 111,744.50 JPY 310.28 0
BITFINEX (ETH/JPY) 250850 JPY 0.5 0.24 ETH 61,268.47 JPY -89.93 0
EXMO (ETH/LTC) 25.335268 LTC 0.46 1,164.37 ETH 29,499.57 LTC -0.48 0.57
BITFINEX (ETH/MXNT) 26840 MXNT 0 0.23 ETH 6,148.56 MXNT 0 0
BINANCE (ETH/PLN) 7369 PLN 0.64 27.87 ETH 205,354.10 PLN -68.9 0.01
EXMO (ETH/PLN) 7396.832 PLN 0.78 76.27 ETH 564,183.16 PLN -24.43 0.04
HUOBI (ETH/PYUSD) 1676.41 PYUSD 0.2 8.06 ETH 13,509.48 PYUSD -84.67 0
BINANCE (ETH/RUB) 165113.4 RUB 0.19 42.22 ETH 6,971,476.21 RUB -69.23 0.02
POLONIEX (ETH/TRX) 23893.33 TRX 0 34.07 ETH 814,045.40 TRX 0 0.02
BINANCE (ETH/TRY) 46523 TRY 0.96 576.99 ETH 26,843,304.88 TRY -49.89 0.28
POLONIEX (ETH/TUSD) 1822.35 TUSD 0 51.53 ETH 93,897.23 TUSD 0 0.03
HUOBI (ETH/TUSD) 1649.11 TUSD -1.96 1.57 ETH 2,592.44 TUSD 2455.82 0
EXMO (ETH/UAH) 66482.2107 UAH 0.41 452.18 ETH 30,062,050.84 UAH -0.23 0.22
BINANCE (ETH/UAH) 66829 UAH 0.59 6.73 ETH 450,025.17 UAH -46.65 0
BITSTAMP (ETH/USD) 1680.2 USD 0.9 1,411.61 ETH 2,371,793.04 USD -69.98 0.69
EXMO (ETH/USD) 1800.8627 USD 0.74 1,604.86 ETH 2,890,139.28 USD -4.43 0.79
KRAKEN (ETH/USD) 1679.85 USD 0.84 1,067.73 ETH 1,793,632.52 USD -12.63 0.52
POLONIEX (ETH/USD) 1823.37 USD 0 17,393.25 ETH 31,714,329.96 USD 0 8.53
BITFINEX (ETH/USD) 1681.4 USD 0.86 2,541.87 ETH 4,273,902.50 USD -62.55 1.25
HUOBI (ETH/USDC) 1679.76 USDC 0.87 3,801.62 ETH 6,385,808.95 USDC -19.61 1.87
POLONIEX (ETH/USDC) 1817.58 USDC 0 56.98 ETH 103,561.31 USDC 0 0.03
POLONIEX (ETH/USDD) 1833.53 USDD 0 1.35 ETH 2,473.44 USDD 0 0
HUOBI (ETH/USDD) 1682.14 USDD 0.85 540.79 ETH 909,681.08 USDD -4.25 0.27
EXMO (ETH/USDT) 1680.3987 USDT 0.88 344.41 ETH 578,744.52 USDT -23.58 0.17
BINANCE (ETH/USDT) 1679.62 USDT 0.88 130,494.51 ETH 219,181,181.47 USDT -50.21 64.03
KUCOIN (ETH/USDT) 1679.77 USDT 0.88 4,588.91 ETH 7,708,313.25 USDT -58.63 2.25
HUOBI (ETH/USDT) 1679.7 USDT 0.86 7,533.31 ETH 12,653,695.06 USDT -51.51 3.7
BITFINEX (ETH/USDT) 1679.8 USDT 0.85 523.28 ETH 879,008.59 USDT -65.77 0.26
BITFINEX (ETH/XAUT) 0.91053 XAUT 0.92 0.22 ETH 0.20 XAUT -9.09 0

Скринер торгов поможет следить за изменением цены и объёма на нескольких биржах одновременно.

Мониторинг объёма покупок и продаж криптовалют в Telegram.

ETH-RUB — Price

line_chart

This timeframe available on our PREMIUM plan. Please upgrade to unlock all timeframes and features.

  • © 2018-2023 |
  • Sep 30, 2023, 20:19:39 UTC
Search
Login Required
Please disable your ad blocker ��

AdBlocker Detected

Hey there! We’ve noticed that you’re using an adblocker, and we want your help. Our website provides free content and services that are made possible through the ads that we display. Unfortunately, adblockers prevent us from earning the revenue that we need to keep our website running and provide these services to you for free.

We understand that ads can be annoying, but we rely on them to keep our website sustainable. By disabling your adblocker, you’re not only helping us out, but you’re also supporting the community that relies on our website. Thank you for your understanding and support!

Курс эфириума к Binance USD

Обновлено: 30.09.2023 23:10:01 Эфириум

Графики

Динамика изменения курса эфириума относительно binance usd, за 1 ETH:

  • сутки
  • неделя
  • месяц
  • квартал

Таблица изменений курса эфириума : показать

Таблица изменений курса эфириума : показать

↑-2 ↓
↑+4 ↓
↑+42 ↓
↑-11 ↓

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *