Дивиденды ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
История объявленных и выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям
| Дата закрытия реестра | Период | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию |
|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | 6 месяцев 2023 года | 27,54 руб. | |
| 11.07.2023 | 2022 год | 60 371 519 297,00 руб. | 27,71 руб. |
| 10.01.2023 | 9 месяцев 2022 года | 14 946 000 000,00 руб. | 6,86 руб. |
| 11.10.2022 | 6 месяцев 2022 года | 71 265 000 000,00 руб. | 32,71 руб. |
| 08.07.2022 | 2021 год | 35 164 000 000,00 руб. | 16,14 руб. |
| 10.01.2022 | 9 месяцев 2021 года | 21 743 000 000,00 руб. | 9,98 руб. |
| 12.10.2021 | 6 месяцев 2021 года | 35 992 000 000,00 руб. | 16,52 руб. |
| 09.07.2021 | 2020 год | 26 798 000 000,00 руб. | 12,30 руб. |
| 12.10.2020 | 6 месяцев 2020 года | 21 656 000 000,00 руб. | 9,94 руб. |
| 30.12.2019 | 9 месяцев 2019 года | 53 073 000 000,00 руб. | 24,36 руб. |
| 27.09.2019 | 6 месяцев 2019 года | 87 387 000 000,00 руб. | 40,11 руб. |
| 05.07.2019 | 2018 год | 70 546 000 000,00 руб. | 32,38 руб. |
| 09.01.2019 | 9 месяцев 2018 год | 48 498 000 000,00 руб. | 22,26 руб. |
| 12.10.2018 | 6 месяцев 2018 года | 65 949 000 000,00 руб. | 30,27 руб. |
| 06.07.2018 | 2017 год | 26 493 000 000,00 руб. | 12,16 руб. |
| 23.12.2017 | 9 месяцев 2017 года | 60 524 000 000,00 руб. | 27,78 руб. |
| 07.07.2017 | 2016 год | 49 696 000 000,00 руб. | 22,81 руб. |
| 08.07.2016 | 2015 год | 23 878 000 000,00 руб. | 10,96 руб. |
| 15.07.2015 | 2014 год | 23 050 000 000,00 руб. | 10,58 руб. |
| 16.07.2014 | 2013 год | 17 931 000 000,00 руб. | 8,23 руб. |
История объявленных и выплаченных дивидендов по привилегированным акциям
| Дата закрытия реестра | Период | Общая сумма дивидендов | Дивиденды на акцию |
|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | 6 месяцев 2023 года | 27,54 руб. | |
| 11.07.2023 | 2022 год | 4 087 460 535,00 руб. | 27,71 руб. |
| 10.01.2023 | 9 месяцев 2022 года | 1 012 000 000,00 руб. | 6,86 руб. |
| 11.10.2022 | 6 месяцев 2022 года | 4 825 000 000,00 руб. | 32,71 руб. |
| 08.07.2022 | 2021 год | 2 381 000 000,00 руб. | 16,14 руб. |
| 10.01.2022 | 9 месяцев 2021 года | 1 472 000 000,00 руб. | 9,98 руб. |
| 12.10.2021 | 6 месяцев 2021 года | 2 437 000 000,00 руб. | 16,52 руб. |
| 09.07.2021 | 2020 год | 1 814 000 000,00 руб. | 12,30 руб. |
| 12.10.2020 | 6 месяцев 2020 года | 1 466 000 000,00 руб. | 9,94 руб. |
| 30.06.2020 | 2019 год | 148 000 000,00 руб. | 1,00 руб. |
| 30.12.2019 | 9 месяцев 2019 года | 3 593 000 000,00 руб. | 24,36 руб. |
| 27.09.2019 | 6 месяцев 2019 года | 5 917 000 000,00 руб. | 40,11 руб. |
| 05.07.2019 | 2018 год | 4 776 000 000,00 руб. | 32,38 руб. |
| 09.01.2019 | 9 месяцев 2018 год | 3 283 000 000,00 руб. | 22,26 руб. |
| 12.10.2018 | 6 месяцев 2018 года | 4 465 000 000,00 руб. | 30,27 руб. |
| 06.07.2018 | 2017 год | 1 794 000 000,00 руб. | 12,16 руб. |
| 23.12.2017 | 9 месяцев 2017 года | 4 098 000 000,00 руб. | 27,78 руб. |
| 07.07.2017 | 2016 год | 3 365 000 000,00 руб. | 22,81 руб. |
| 08.07.2016 | 2015 год | 1 617 000 000,00 руб. | 10,96 руб. |
| 15.07.2015 | 2014 год | 1 561 000 000,00 руб. | 10,58 руб. |
| 16.07.2014 | 2013 год | 1 214 000 000,00 руб. | 8,23 руб. |
Дивидендная политика
Дивидендная политика ПАО «Татнефть» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании. В соответствии с Уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций , если иное решение не принято общим собранием акционеров (статья 5.4).
Совет директоров ПАО «Татнефть» при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) основывается на размере чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за соответствующий период, и исходит из того, что целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО , в зависимости от того какая из них является большей. При определении рекомендуемого размера дивиденда Совет директоров, учитывает обязательства и инвестиционную программу, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах для нормальной деятельности ПАО «Татнефть».
По данным https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/dividends
Порядок выплаты дивидендов
Совет директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина:
— рекомендует дивиденды (определяет размер и порядок выплаты);
— устанавливает дату общего собрания акционеров;
— устанавливает дату отсечки для участия в общем собрании акционеров;
— рекомендует дату отсечки под дивиденды.
Общее собрание акционеров ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина:
— утверждает размер дивидендов;
— утверждает дату отсечки под дивиденды (отсечка не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней после собрания).
Выплата дивидендов:
— до 10 дней после отсечки под дивиденды (для номинальных держателей акций и доверительному управляющему);
— до 25 дней после отсечки под дивиденды (для прочих акционеров).
Дивиденды Татнефть-ао
Совокупные дивиденды в следующие 12m: 69.69 руб. (прогноз)
Средний темп роста дивидендов 3y: n/a
Ближайшие дивиденды: 27.54 руб. ( 4.51% ) 11.10.2023
Совокупные выплаты по годам
| Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
|---|---|---|
| след 12m. (прогноз) | 69.69 | +26.13% |
| 2023 | 55.25 | -0.8257% |
| 2022 | 55.71 | +43.58% |
| 2021 | 38.8 | +290.34% |
| 2020 | 9.94 | -89.74% |
| 2019 | 96.85 | +49.71% |
| 2018 | 64.69 | +27.87% |
| 2017 | 50.59 | +361.59% |
| 2016 | 10.96 | +3.59% |
| 2015 | 10.58 | +28.55% |
| 2014 | 8.23 | -4.3% |
| 2013 | 8.6 | +21.47% |
| 2012 | 7.08 | +41.04% |
| 2011 | 5.02 | -23.48% |
| 2010 | 6.56 | +48.42% |
| 2009 | 4.42 | -21.77% |
| 2008 | 5.65 | +22.83% |
| 2007 | 4.6 | +360% |
| 2006 | 1 | +334.78% |
| 2005 | 0.23 | -76.29% |
| 2004 | 0.97 | n/a |
| Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда | Дивиденд |
|---|---|---|---|
| n/a | 11.07.2024 (прогноз) | n/a | 28.57 |
| n/a | 10.01.2024 (прогноз) | n/a | 13.57 |
| n/a | 11.10.2023 | n/a | 27.54 |
| 27.04.2023 | 11.07.2023 | 2023 | 27.71 |
| 16.11.2022 | 10.01.2023 | 2022 | 6.86 |
| 16.08.2022 | 11.10.2022 | 2022 | 32.71 |
| 23.05.2022 | 08.07.2022 | 2022 | 16.14 |
| 23.11.2021 | 10.01.2022 | 2021 | 9.98 |
| 26.08.2021 | 12.10.2021 | 2021 | 16.52 |
| 28.04.2021 | 09.07.2021 | 2021 | 12.3 |
| 18.08.2020 | 12.10.2020 | 2020 | 9.94 |
| 14.11.2019 | 30.12.2019 | 2019 | 24.36 |
| 06.08.2019 | 27.09.2019 | 2019 | 40.11 |
| 26.04.2019 | 05.07.2019 | 2019 | 32.38 |
| 13.11.2018 | 09.01.2019 | 2018 | 22.26 |
| 14.08.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 30.27 |
| 24.04.2018 | 06.07.2018 | 2018 | 12.16 |
| 07.11.2017 | 23.12.2017 | 2017 | 27.78 |
| 27.04.2017 | 07.07.2017 | 2017 | 22.81 |
| 26.04.2016 | 08.07.2016 | 2016 | 10.96 |
| 27.04.2015 | 15.07.2015 | 2015 | 10.58 |
| 28.04.2014 | 16.07.2014 | 2014 | 8.23 |
| 29.04.2013 | 13.05.2013 | 2013 | 8.6 |
| 03.04.2012 | 14.05.2012 | 2012 | 7.08 |
| 28.02.2011 | 06.05.2011 | 2011 | 5.02 |
| 30.04.2010 | 01.02.2010 | 2010 | 6.56 |
| 28.04.2009 | 12.05.2009 | 2009 | 4.42 |
| 28.04.2008 | 12.05.2008 | 2008 | 5.65 |
| 02.05.2007 | 14.05.2007 | 2007 | 4.6 |
| 31.01.2006 | 15.05.2006 | 2006 | 1 |
| 28.04.2005 | 12.05.2005 | 2005 | 0.23 |
| 28.09.2004 | 01.10.2004 | 2004 | 0.67 |
| 07.05.2004 | 10.05.2004 | 2004 | 0.3 |
Прогноз прибыли в след. 12m: 303026.14 млн. руб.
Количество акций в обращении: 2103.05 млн. шт.
Стабильность выплат: 1
Стабильность роста: 0.29
Комментарий:
В соответствии с Уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (номинальная стоимость равна 1 рубль). По обыкновенным акциям – рекомендация совета директоров. Согласно дивидендной политике, Татнефть будет платить не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы).
Информация, представленная на данной странице (далее также — Информация), подготовлена специалистами компании ООО «УК «ДОХОДЪ» (далее также – Компания), является интеллектуальной собственностью Компании и предназначена для использования на территории России в соответствии с российским законодательством. При подготовке этой Информации были использованы материалы из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом такая Информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и, там, где это применимо, является выражением частного мнения специалистов Компании. Невзирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к сбору и составлению Информации, Компания не дает никаких гарантий в отношении ее достоверности и полноты.
Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.
Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать Информацию, содержащуюся на этой странице в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни их агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой Информации.
Информация, содержащаяся на этой странице, действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. При формировании расчетных показателей используются последние доступные на дату публикации данных официальные цены закрытия соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.
Дивиденды в бронзе: «Татнефть» зафиксировала правила выплат акционерам
Обычно компания выплачивала дивиденды акционерам ежегодно, но правила, по которым формируются эти выплаты, не были зафиксированы в документах. Например, по результатам 2015 года «Татнефть» направила на выплату дивидендов 25,5 млрд руб., или треть чистой прибыли. В 2016 году на дивиденды ушло около половины годовой чистой прибыли. В конце прошлого года впервые за 13 лет «Татнефть» выплатила промежуточные дивиденды – за 9 месяцев 2017 года. Тогда их размер оказался беспрецедентно высоким – в сумме компания выплатила 64,6 млрд руб., половина чистой прибыли за девять месяцев.
Дивиденды по акциям Татнефть в 2023 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании Татнефть с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
27.54 ![]() |
11 октября 2023 | 10.10.2023 |
| 27.71 | 11 июля 2023 | 07.07.2023 |
| 6.86 | 10 января 2023 | 06.01.2023 |
| 32.71 | 11 октября 2022 | 07.10.2022 |
| 16.14 | 8 июля 2022 | 06.07.2022 |
| 9.98 | 10 января 2022 | 06.01.2022 |
| 16.52 | 12 октября 2021 | 08.10.2021 |
| 12.3 | 9 июля 2021 | 07.07.2021 |
| 9.94 | 12 октября 2020 | 08.10.2020 |
| 24.36 | 30 декабря 2019 | 26.12.2019 |
| 9.94 | 12 октября 2019 | 09.10.2019 |
| 40.11 | 27 сентября 2019 | 25.09.2019 |
| 32.38 | 5 июля 2019 | 03.07.2019 |
| 22.26 | 9 января 2019 | 07.01.2019 |
| 30.27 | 12 октября 2018 | 10.10.2018 |
| 12.16 | 6 июля 2018 | 04.07.2018 |
| 27.78 | 23 декабря 2017 | 20.12.2017 |
| 22.81 | 7 июля 2017 | 05.07.2017 |
| 10.96 | 8 июля 2016 | 06.07.2016 |
| 10.58 | 15 июля 2015 | 13.07.2015 |
| 8.23 | 16 июля 2014 | 14.07.2014 |
| 8.6 | 13 мая 2013 | 13.05.2013 |
| 7.08 | 14 мая 2012 | 14.05.2012 |
| 5.02 | 6 мая 2011 | 06.05.2011 |
| 6.56 | 1 февраля 2010 | 01.02.2010 |
| 4.42 | 12 мая 2009 | 12.05.2009 |
| 5.65 | 12 мая 2008 | 12.05.2008 |
| 4.6 | 14 мая 2007 | 14.05.2007 |
| 1 | 15 мая 2006 | 15.05.2006 |
| 0.23 | 12 мая 2005 | 12.05.2005 |
| 0.67 | 1 октября 2004 | 01.10.2004 |
| 0.3 | 10 мая 2004 | 10.05.2004 |
| 0.1 | 12 мая 2003 | 12.05.2003 |
| 0.1 | 10 мая 2002 | 10.05.2002 |
| 0.1 | 23 апреля 2001 | 23.04.2001 |
| 0.2 | 14 октября 2000 | 14.10.2000 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании Татнфт 3ао: 24 октября 2023.
Суммарные дивиденды акций Татнефть ао по годам и изменение их размера к предыдущему году:
| Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2023 | 62.11 (прогноз) | +5.58% |
| 2022 | 58.83 | +104.13% |
| 2021 | 28.82 | +189.94% |
| 2020 | 9.94 | -92.3% |
| 2019 | 129.05 | +204.15% |
| 2018 | 42.43 | -16.13% |
| 2017 | 50.59 | +361.59% |
| 2016 | 10.96 | +3.59% |
| 2015 | 10.58 | +28.55% |
| 2014 | 8.23 | -4.3% |
| 2013 | 8.6 | +21.47% |
| 2012 | 7.08 | +41.04% |
| 2011 | 5.02 | -23.48% |
| 2010 | 6.56 | +48.42% |
| 2009 | 4.42 | -21.77% |
| 2008 | 5.65 | +22.83% |
| 2007 | 4.6 | +360% |
| 2006 | 1 | +334.78% |
| 2005 | 0.23 | -76.29% |
| 2004 | 0.97 | +870% |
| 2003 | 0.1 | 0% |
| 2002 | 0.1 | 0% |
| 2001 | 0.1 | -50% |
| 2000 | 0.2 | n/a |
| Всего = 456.17 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией Татнефть ао за все время — 456.17 руб.
Средняя сумма за 3 года: 49.92 руб, за 5 лет: 57.75 руб.
Показатель DSI: 0.79.
Дивидендная политика компания направляет на выплаты дивидендов не менее 50% от большей из прибылей РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них больше.
