Сколько стоит рубль на суммы
Перейти к содержимому

Сколько стоит рубль на суммы

  • автор:

1 рубль в сумах

Расчет стоимости 1 рубля к сумам основан на актуальных данных, полученных от Ценробанка России (ЦБ РФ) сегодня 30.09.2023, и составляет 124.98 UZS (сто двадцать четыре сума девяносто восемь тийинов).

1000000 рублей в сумах 1500000 рублей в сумах 1 рубль в сумах 5 рублей в сумах 10 рублей в сумах
124 981 900.00 187 472 850.00 124.98 624.91 1 249.82

График отношения 1 рубля к сумам

Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 1 рубля в сумах за последний день, неделю, месяц и год. Максимум был достигнут 30.09.2023 и составил 0.01 сум. ( один тийин), минимум 26.09.2023, когда один рубль можно было купить за 0.01 sm ( один тийин). На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период. С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 1 российского рубля в сумах на ближайшее время.

Динамика стоимости 1 рубля в сумах за месяц

Дата День недели 1.00₽ Разница с
предыдущим днём
Разница в %
31.08.2023 Четверг 125.98 sm -0.45 0.36%
01.09.2023 Пятница 125.50 sm -0.48 0.38%
02.09.2023 Суббота 125.49 sm -0.01 0.01%
03.09.2023 Воскресенье 125.49 sm 0 0%
04.09.2023 Понедельник 125.49 sm 0 0%
05.09.2023 Вторник 125.25 sm -0.24 0.19%
06.09.2023 Среда 124.24 sm -1.01 0.82%
07.09.2023 Четверг 123.97 sm -0.27 0.21%
08.09.2023 Пятница 123.65 sm -0.32 0.26%
09.09.2023 Суббота 123.94 sm +0.29 +0.24%
10.09.2023 Воскресенье 123.94 sm 0 0%
11.09.2023 Понедельник 123.94 sm 0 0%
12.09.2023 Вторник 125.87 sm +1.92 +1.53%
13.09.2023 Среда 128.44 sm +2.57 +2%
14.09.2023 Четверг 126.90 sm -1.54 1.21%
15.09.2023 Пятница 126.48 sm -0.43 0.34%
16.09.2023 Суббота 125.77 sm -0.70 0.56%
17.09.2023 Воскресенье 125.77 sm 0 0%
18.09.2023 Понедельник 125.77 sm 0 0%
19.09.2023 Вторник 125.97 sm +0.20 +0.16%
20.09.2023 Среда 126.38 sm +0.40 +0.32%
21.09.2023 Четверг 125.94 sm -0.44 0.35%
22.09.2023 Пятница 126.75 sm +0.81 +0.64%
23.09.2023 Суббота 126.92 sm +0.17 +0.13%
24.09.2023 Воскресенье 126.92 sm 0 0%
25.09.2023 Понедельник 126.92 sm 0 0%
26.09.2023 Вторник 127.02 sm +0.09 +0.07%
27.09.2023 Среда 126.83 sm -0.18 0.14%
28.09.2023 Четверг 126.37 sm -0.46 0.36%
29.09.2023 Пятница 125.60 sm -0.78 0.62%
30.09.2023 Суббота 124.98 sm -0.61 0.49%

По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс рубля в сумах упал на 124.97 sm ( сто двадцать четыре сума девяносто семь тийинов). 30 дней назад курс 1.00 рубля к сумам был равен 125.98 sm (сто двадцать пять сумов девяносто восемь тийинов). За последнюю неделю цена обмена 1.00 рубля выросла на 1.94 sm и составляет на сегодняшний день 124.98 UZS (сто двадцать четыре сума девяносто восемь тийинов).

Другие суммы

российские рубли узбекские сумы узбекские сумы российские рубли
5₽ = 624.91 sm 5 sm = 0.04₽
10₽ = 1 249.82 sm 10 sm = 0.08₽
20₽ = 2 499.64 sm 20 sm = 0.16₽
50₽ = 6 249.10 sm 50 sm = 0.40₽
100₽ = 12 498.19 sm 100 sm = 0.80₽
500₽ = 62 490.95 sm 500 sm = 4.00₽

Таблица уже готовых конверсий рублей в сумы содержит часто используемые для перевода суммы денег между парой ₽ sm.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *